你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 名称 | 类型 | 行业分类 | 修订时间 | 关键词 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一天两款国产ADC授权出海 | 其他 | 其他 | 2024-08-21 | ADC | 查看 |
| GSK的ADC版图:首款BCMA ADC即将复活,重金引进中国ADC新药 | 其他 | 其他 | 2024-08-09 | ADC | 查看 |
| 75亿!国产ADC出海的「冰山一角」 | 其他 | 其他 | 2024-07-25 | ADC | 查看 |
| ASCO 2024:ADC在非小细胞肺癌中的应用前景如何? | 其他 | 其他 | 2024-06-05 | ADC | 查看 |
| 国产ADC、双抗大爆发 | 其他 | 其他 | 2024-06-03 | ADC | 查看 |
| 如何在ADC赛道脱颖而出 | 其他 | 其他 | 2024-05-25 | ADC | 查看 |
| ADC药物的二次进化 | 其他 | 其他 | 2024-04-30 | ADC | 查看 |
| 默沙东的ADC版图:牵手科伦、第一三共,开启PD-1+ADC新时代 | 其他 | 其他 | 2024-02-29 | 默沙东,ADC | 查看 |
| ADC洗牌在即 | 其他 | 保健品 | 2024-02-20 | ADC | 查看 |
| 双抗ADC,下一个爆发领域? | 其他 | 其他 | 2024-01-16 | 百利天恒,ADC | 查看 |
| 10亿美元!BioNTech再扫货一款ADC | 其他 | 其他 | 2024-01-15 | ADC,BioNTech | 查看 |
| 2023年全球ADC交易TOP10 | 其他 | 其他 | 2024-01-10 | ADC,全球TOP10 | 查看 |
| 2023年临床失败的ADC们 | 其他 | 其他 | 2023-12-29 | ADC | 查看 |
| 「泼天富贵」轮到ADC了 | 其他 | 其他 | 2023-12-25 | ADC | 查看 |
| 股价暴涨119%的「ADC新星」 | 其他 | 其他 | 2023-12-21 | ADC,迈威生物 | 查看 |
| 超17亿美元!翰森ADC再出海 | 其他 | 其他 | 2023-12-21 | ADC,翰森 | 查看 |
| 被称作抗癌新星的ROR1 ADC,现状如何? | 其他 | 其他 | 2023-12-18 | ROR1 ADC | 查看 |
| 国产双抗ADC「杀红眼」 | 其他 | 保健品 | 2023-12-15 | ADC,百利天恒 | 查看 |
| 国产ADC再出海!和铂医药与辉瑞达成11亿美元授权合作 | 其他 | 其他 | 2023-12-15 | ADC,和铂医药 | 查看 |
| 刷新纪录!百利天恒「EGFR×HER3 ADC」84亿美元授权BMS | 其他 | 其他 | 2023-12-13 | 百时美施贵宝,ADC,百利天恒 | 查看 |



