你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 药品名称 | BCS分类 | 分类来源 | 溶解性 | 渗透性 | 文件查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| lamivudine | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| ilaprazole | 2 | https://www.mdpi.com/1999-4923/16/1/122 | low | high | 查看 |
| abemaciclib | 3 | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/verzenios-epar-public-assessment-report_en.pdf | high | low | 查看 |
| Paclitaxel | 4 | https://www.ijpsonline.com/articles/development-and-validation-of-ultraviolet-spectroscopic-analytical-method-for-biopharmaceutical-classification-system-class-iv-ant-5538.html | low | low | 查看 |
| abacavir | 3 | WHO | high | low | 查看 |
| acetazolamide | 4 | WHO | low | low | 查看 |
| acetylsalicylic acid | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| acetylsalicylic acid | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| aciclovir | 3 | WHO | high | low | 查看 |
| albendazole | 4 | WHO | low | low | 查看 |
| allopurinol | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| aluminium hydroxide | N.R. | WHO | 查看 | ||
| amiloride hydrochloride | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| amitriptyline hydrochloride | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| amlodipine | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| amodiaquine (base) | 3/1 | WHO | high | borderline BA > 75% | 查看 |
| amoxicillin (a) + clavulanic acid (c) | (a) 1 + (c) 3/1 | WHO | (a) high + (c) high | (a) high + (c) borderline absorption > 73% (radio | 查看 |
| amoxicillin anhydrous | 1 | WHO | high | high | 查看 |
| artemether (a) + lumefantrine (l) | (a) 4/3 + (l) 4/3 | WHO | (a and l) unknown | low (a and l) | 查看 |
| ascorbic acid | 1 | WHO | high | high | 查看 |



