你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 申请号 | 产品号 | 商品名 | 活性成分 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 申请机构 | 批准时间 | 参比制剂 | 标准制剂 | 市场状态 | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANDA) 220100 | 001 | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | 盐酸洛哌丁胺 | SOLUTION;ORAL | 1MG/7.5ML | BIONPHARMA | 2025-09-19 | No | No | OTC | |
| (NDA) 220073 | 001 | ELIQUIS SPRINKLEP | APIXABAN | 阿哌沙班 | FOR SUSPENSION;ORAL | 0.15MG | BRISTOL | 2025-04-17 | Yes | Yes | RX | |
| (ANDA) 220042 | 001 | DEFLAZACORT | DEFLAZACORT | 地夫可特 | SUSPENSION;ORAL | 22.75MG/ML | ZYDUS LIFESCIENCES | 2025-10-03 | No | No | RX | AB |
| (NDA) 220020 | 001 | YEZTUGOP | LENACAPAVIR SODIUM | 来那帕韦钠 | TABLET;ORAL | EQ 300MG BASE | GILEAD SCIENCES INC | 2025-06-18 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 220018 | 001 | YEZTUGOP | LENACAPAVIR SODIUM | 来那帕韦钠 | SOLUTION;SUBCUTANEOUS | EQ 463.5MG BASE/1.5ML (EQ 309MG BASE/ML) | GILEAD SCIENCES INC | 2025-06-18 | Yes | Yes | RX | |
| (ANDA) 220012 | 001 | COLESTIPOL HYDROCHLORIDE | COLESTIPOL HYDROCHLORIDE | 盐酸考来替泊 | TABLET;ORAL | 1GM | PHARMOBEDIENT | 2025-09-15 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 219978 | 001 | DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | 多西环素 | CAPSULE;ORAL | 40MG | CHANGZHOU PHARM | 2025-10-01 | No | No | RX | AB |
| (NDA) 219943 | 001 | KOSELUGOP | SELUMETINIB SULFATE | 硫酸舍美替尼 | GRANULE;ORAL | EQ 5MG BASE | ASTRAZENECA | 2025-09-10 | Yes | No | RX | |
| (NDA) 219943 | 002 | KOSELUGOP | SELUMETINIB SULFATE | 硫酸舍美替尼 | GRANULE;ORAL | EQ 7.5MG BASE | ASTRAZENECA | 2025-09-10 | Yes | Yes | RX | |
| (ANDA) 219939 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | ALEMBIC | 2025-07-25 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 219939 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | ALEMBIC | 2025-07-25 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 219939 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | ALEMBIC | 2025-07-25 | No | No | RX | AB |
| (NDA) 219935 | 001 | FAMOTIDINE | FAMOTIDINE | 法莫替丁 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 20MG/5ML (4MG/ML) | SAGENT | 2025-07-16 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 219935 | 002 | FAMOTIDINE | FAMOTIDINE | 法莫替丁 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 40MG/10ML (4MG/ML) | SAGENT | 2025-07-16 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 219935 | 003 | FAMOTIDINE | FAMOTIDINE | 法莫替丁 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 200MG/50ML (4MG/ML) | SAGENT | 2025-07-16 | Yes | Yes | RX | |
| (ANDA) 219922 | 001 | PAZOPANIB HYDROCHLORIDE | PAZOPANIB HYDROCHLORIDE | 盐酸培唑帕尼 | TABLET;ORAL | EQ 400MG BASE | TORRENT | 2025-09-04 | No | No | RX | |
| (NDA) 219921 | 001 | KYXATAP | CARBOPLATIN | 卡铂 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 20MG/2ML (10MG/ML) | AVYXA HOLDINGS | 2025-08-08 | Yes | No | DISCN | |
| (NDA) 219921 | 002 | KYXATAP | CARBOPLATIN | 卡铂 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 80MG/8ML (10MG/ML) | AVYXA HOLDINGS | 2025-08-08 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 219921 | 003 | KYXATAP | CARBOPLATIN | 卡铂 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 500MG/50ML (10MG/ML) | AVYXA HOLDINGS | 2025-08-08 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 219920 | 001 | AVGEMSI | GEMCITABINE HYDROCHLORIDE | 盐酸吉西他滨 | SOLUTION;INTRAVENOUS | EQ 200MG BASE/5.26ML (EQ 38MG BASE/ML) | AVYXA HOLDINGS | 2025-06-27 | Yes | No | DISCN |



