你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 产品名称/通用名称 | 最小销售单元产品标识 | 医疗器械注册人/备案人名称 | 注册证编号 | 最小销售单元中使用单元的数量 | 编码体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软性亲水接触镜 | 06942028248412 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 国械注准20213160862 | 2 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942545802081 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 | 国械注准20243161029 | 1 | GS1 |
| 髋关节假体 | 06937008969951 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 国械注准20243131755 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621400347 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20213160189 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942484133437 | 北京自然美光学有限公司 | 国械注准20153160336 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942028225000 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 国械注准20213160862 | 2 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942575729402 | 江苏视准医疗器械有限公司 | 国械注准20253160850 | 10 | GS1 |
| 胃肠营养管 | 36941512190900 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 鲁械注准20232140469 | 10 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621402013 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20213160189 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942028224904 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 国械注准20213160862 | 2 | GS1 |
| 聚醚醚酮旋入式免打结锚钉 | 06903217745686 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 国械注准20253131359 | 1 | GS1 |
| 髋关节假体 | 06932101401636 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | 国械注准20253131368 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942028267321 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 国械注准20213160862 | 2 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621404086 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20243162221 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06931219451144 | 深圳市大仕城光学科技有限公司 | 国械注准20193160914 | 1 | GS1 |
| 输送型球囊扩张导管 | 06923569738686 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 国械注准20253031636 | 1 | GS1 |
| 胰岛素泵用储药器组件 | 06958590311270 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 国械注准20173143330 | 10 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621405199 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20213160236 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621406943 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20213160236 | 1 | GS1 |
| 软性亲水接触镜 | 06942621411336 | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 国械注准20243162178 | 1 | GS1 |



