你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 排名 | 公司名称 | 研发投入(万元) | 临床试验数(个) | 注册证持证数量(个) | 进入创新通道数量(个) | 专利数(个) | 年份 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 400827.4 | 2 | 167 | 1 | 242 | 2024 | 总榜 |
| 2 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 226087.29 | 5 | 70 | 2 | 422 | 2024 | 总榜 |
| 3 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 13309.68 | 66 | 81 | 2024 | 总榜 | ||
| 4 | 大博医疗科技股份有限公司 | 30686.97 | 106 | 97 | 2024 | 总榜 | ||
| 5 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 116524.86 | 10 | 152 | 108 | 2024 | 总榜 | |
| 6 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 94 | 380 | 2024 | 总榜 | |||
| 7 | 北京纳通科技集团有限公司 | 1 | 61 | 166 | 2024 | 总榜 | ||
| 8 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 73193.27 | 446 | 138 | 2024 | 总榜 | ||
| 9 | 东软医疗系统股份有限公司 | 16 | 86 | 2024 | 总榜 | |||
| 10 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 18 | 3 | 118 | 2024 | 总榜 | ||
| 11 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 29053.9 | 3 | 42 | 55 | 2024 | 总榜 | |
| 12 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 33 | 5 | 2024 | 总榜 | |||
| 13 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 98839.43 | 135 | 9 | 2024 | 总榜 | ||
| 14 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 163 | 88 | 2024 | 总榜 | |||
| 15 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 1 | 8 | 106 | 2024 | 总榜 | ||
| 16 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 27 | 3 | 70 | 2024 | 总榜 | ||
| 17 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 15 | 1 | 18 | 2024 | 总榜 | ||
| 18 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 96 | 2 | 16 | 2024 | 总榜 | ||
| 19 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 1 | 66 | 5 | 99 | 2024 | 总榜 | |
| 20 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 16 | 43 | 2024 | 总榜 |


