你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 批准省份 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册人名称 | 批准日期 | 有效期至 | 编码代号 | 编码代号(2018) | 管理类别 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 电子下消化道内窥镜 | 粤械注准20242061622 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-12-11 | 2029-12-10 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 国家局 | 血管内成像设备 | 国械注准20243062028 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-10-16 | 2029-10-15 | 查看 | 查看 | Ⅲ | 查看 |
| 国家局 | 内窥镜用超声诊断设备 | 国械注准20243062016 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-10-11 | 2029-10-10 | 查看 | 查看 | Ⅲ | 查看 |
| 国家局 | 内窥镜用超声诊断设备 | 国械注准20243061924 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-09-25 | 2029-09-24 | 查看 | 查看 | Ⅲ | 查看 |
| 国家局 | 内窥镜用超声诊断设备 | 国械注准20243061928 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-09-25 | 2029-09-24 | 查看 | 查看 | Ⅲ | 查看 |
| 国家局 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注准20243061713 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-09-10 | 2029-09-09 | 查看 | 查看 | Ⅲ | 查看 |
| 广东省 | 电子上消化道内窥镜 | 粤械注准20242061196 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-09-10 | 2029-09-09 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 电子下消化道内窥镜 | 粤械注准20242061197 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-09-10 | 2029-09-09 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 医用内窥镜图像处理器 | 粤械注准20242061150 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 胸部CT影像处理软件 | 粤械注准20242210645 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-05-13 | 2029-05-12 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 一次性使用活检套装 | 粤械注准20242020503 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-04-09 | 2029-04-08 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 医用内窥镜图像处理器 | 粤械注准20242060322 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-03-06 | 2029-03-05 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 医用内窥镜冷光源 | 粤械注准20242060185 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-01-29 | 2029-01-28 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 电子下消化道内窥镜 | 粤械注准20242060132 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-01-23 | 2029-01-22 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 电子上消化道内窥镜 | 粤械注准20242060131 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-01-23 | 2029-01-22 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |
| 广东省 | 医用内窥镜图像处理器 | 粤械注准20242060130 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 2024-01-23 | 2029-01-22 | 查看 | 查看 | Ⅱ | 查看 |



