你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 省份 | 器械名称 | 备案号 | 备案人名称 | 备案类型 | 备案日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法) | 沪嘉械备20250047号 | 孚流赛司生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2025-08-08 | 查看 |
| 江苏省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法) | 苏苏械备20255028号 | 苏州新波生物技术有限公司 | 国产 | 2025-07-07 | 查看 |
| 上海市 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法) | 沪嘉械备20250001号 | 孚流赛司生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2025-01-09 | 查看 |
| 山东省 | PD1(CD279)检测试剂 | 鲁枣械备20240031号 | 山东源科生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-08-12 | 查看 |
| 江西省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法) | 赣洪械备20230033号 | 江西赛基生物技术有限公司 | 国产 | 2024-08-09 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法PECy7) | 粤穗械备20220953号 | 广州市微米生物科技有限公司 | 国产 | 2024-04-23 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法APC) | 粤穗械备20220150号 | 广州市微米生物科技有限公司 | 国产 | 2024-04-12 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂 | 粤深械备20240226号 | 巴德生物科技有限公司 | 国产 | 2024-03-14 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂 | 粤深械备20230993号 | 巴德生物科技有限公司 | 国产 | 2024-01-03 | 查看 |
| 北京市 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法) | 京经械备20230288号 | 北京亿美诺生物科技股份有限公司 | 国产 | 2023-11-23 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂 | 粤深械备20230993号 | 巴德生物科技有限公司 | 国产 | 2023-10-08 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法PE) | 粤穗械备20220151号 | 广州市微米生物科技有限公司 | 国产 | 2023-08-28 | 查看 |
| 湖南省 | PD1(CD279)检测试剂 | 湘长械备20230293号 | 湖南海景生物科技有限公司 | 国产 | 2023-04-27 | 查看 |
| 广东省 | PD1(CD279)检测试剂(流式细胞仪法PECy7) | 粤穗械备20220953号 | 广州市微米生物科技有限公司 | 国产 | 2022-12-29 | 查看 |
| 广西壮族自治区 | PD1(CD279)检测试剂 | 桂桂械备20220069号 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 国产 | 2022-09-07 | 查看 |
| 广西壮族自治区 | PD1(CD279)检测试剂 | 桂桂桂械备20220069号 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 国产 | 2022-09-06 | 查看 |
| 浙江省 | PD1(CD279)检测试剂 | 浙甬械备20210344号 | 泛肽生物科技(浙江)有限公司 | 国产 | 2021-10-09 | 查看 |



