你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 省份 | 器械名称 | 备案号 | 备案人名称 | 备案类型 | 备案日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省 | 原位杂交样本预处理试剂 | 浙绍械备20160023号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2016-07-25 | 查看 |
| 浙江省 | TOP2A 基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20180038号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2018-06-15 | 查看 |
| 浙江省 | 荧光原位杂交样品处理试剂盒 | 浙绍械备20180039号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2018-06-15 | 查看 |
| 浙江省 | TERC基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20180111号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2018-08-31 | 查看 |
| 浙江省 | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20180112号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2018-08-31 | 查看 |
| 浙江省 | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20180113号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2018-08-31 | 查看 |
| 浙江省 | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200139号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | NTRK2(9q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200137号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | NTRK1(1q23)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200138号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | ABL2(1q25)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200142号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | CRLF2基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200140号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | ABL1(9q34)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20200141号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-01-17 | 查看 |
| 浙江省 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20180114号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2020-09-10 | 查看 |
| 浙江省 | PDL1(9p24)ABL1(9q34)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210053号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | ABL1ABL2PDGFRBCRLF2JAK2基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210054号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | CSF1R(5q32)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210055号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210046号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | 11q23.311q24.3基因缺失探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210047号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | MYC(8q24)BCL6(3q27)BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210048号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |
| 浙江省 | MYC(8q24)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 浙绍械备20210049号 | 绍兴金箓生物技术有限公司 | 国产 | 2021-04-23 | 查看 |



