你目前无法使用部分二次筛选功能
              请联系客服开通更多权限和功能!    
      
    	
    
        
    
    
      
    | 申请号 | 产品号 | 商品名  | 活性成分  | 活性成分 | 剂型/给药途径  | 规格/剂量 | 申请机构  | 批准时间  | 参比制剂  | 标准制剂  | 市场状态 | TE  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NDA) 005897 | 004 | FOLVITE | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | WYETH PHARMS INC | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 080686 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | IMPAX LABS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 006135 | 003 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | LILLY | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 202437 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CADILA PHARMS LTD | 2014-01-27 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 089177 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | BARR | 1986-01-08 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 083000 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | IVAX SUB TEVA PHARMS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 040514 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | JUBILANT CADISTA | 2005-06-14 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 040625 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | AMNEAL PHARM | 2005-07-21 | No | Yes | RX | AA | 
| (ANDA) 211064 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | ATHEM | 2019-03-08 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 040796 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | LEADING | 2009-01-12 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 080816 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | LANNETT | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 080600 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | HIKMA PHARMS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 090035 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CHARTWELL MOLECULAR | 2009-06-09 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 085061 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CONTRACT PHARMACAL | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 081066 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | BEN VENUE | 1993-12-29 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 089202 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | FRESENIUS KABI USA | 1986-02-18 | No | Yes | RX | AP | 
| (ANDA) 202522 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | XGEN PHARMS | 2019-11-06 | No | No | RX | AP | 
| (NDA) 005897 | 008 | FOLVITE | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | WYETH PHARMS INC | 1982-01-01 | Yes | No | DISCN | |
| (ANDA) 083598 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | HALSEY | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 080755 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | EVERYLIFE | 1982-01-01 | No | No | DISCN | 
            
          


