你目前无法使用部分二次筛选功能
              请联系客服开通更多权限和功能!    
      
    	
    
        
    
    
      
    | 申请号 | 产品号 | 商品名  | 活性成分  | 活性成分 | 剂型/给药途径  | 规格/剂量 | 申请机构  | 批准时间  | 参比制剂  | 标准制剂  | 市场状态 | TE  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NDA) 006071 | 003 | BEROCCA PN | ASCORBIC ACID; BIOTIN; CYANOCOBALAMIN; DEXPANTHENOL; ERGOCALCIFEROL; FOLIC ACID; NIACINAMIDE; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE; RIBOFLAVIN 5'-PHOSPHATE SODIUM; THIAMINE HYDROCHLORIDE; VITAMIN A PALMITATE; VITAMIN E | 维生素C;生物素;维生素B12;右泛醇;维生素D2;叶酸;烟酰胺;维生素B6;维生素A棕榈酸酯;核黄素磷酸钠;盐酸硫胺;维生素E | INJECTABLE;INJECTION | 50MG/ML;0.03MG/ML;0.0025MG/ML;7.5MG/ML;100 IU/ML;0.2MG/ML;20MG/ML;2MG/ML;1.8MG/ML;1.5MG/ML;1,650 IU/ML;5 IU/ML | ROCHE | 1985-10-10 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 006135 | 003 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | LILLY | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 211064 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | ATHEM | 2019-03-08 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 040625 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | AMNEAL PHARM | 2005-07-21 | No | Yes | RX | AA | 
| (ANDA) 040514 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | JUBILANT CADISTA | 2005-06-14 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 083000 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | IVAX SUB TEVA PHARMS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 080600 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | HIKMA PHARMS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 083598 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | HALSEY | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 080816 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | LANNETT | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 040796 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | LEADING | 2009-01-12 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 089177 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | BARR | 1986-01-08 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 090035 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CHARTWELL MOLECULAR | 2009-06-09 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 080755 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | EVERYLIFE | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 081066 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | BEN VENUE | 1993-12-29 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 089202 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | FRESENIUS KABI USA | 1986-02-18 | No | Yes | RX | AP | 
| (ANDA) 202522 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | INJECTABLE;INJECTION | 5MG/ML | XGEN PHARMS | 2019-11-06 | No | No | RX | AP | 
| (ANDA) 080686 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | IMPAX LABS | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 085061 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CONTRACT PHARMACAL | 1982-01-01 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 202437 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | CADILA PHARMS LTD | 2014-01-27 | No | No | RX | AA | 
| (ANDA) 091145 | 001 | FOLIC ACID | FOLIC ACID | 叶酸 | TABLET;ORAL | 1MG | AIPING PHARM INC | 2013-07-12 | No | No | RX | AA | 
            
          


