你目前无法使用部分二次筛选功能
              请联系客服开通更多权限和功能!    
      
    	
    
        
    
    
      
    | 申请号 | 产品号 | 商品名  | 活性成分  | 活性成分 | 剂型/给药途径  | 规格/剂量 | 申请机构  | 批准时间  | 参比制剂  | 标准制剂  | 市场状态 | TE  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANDA) 207798 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 100MG | UMEDICA | 2020-04-15 | No | No | RX | BX | 
| (ANDA) 207798 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | UMEDICA | 2020-04-15 | No | No | RX | BX | 
| (ANDA) 076697 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078592 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB | 
| (NDA) 020712 | 003 | CARBATROL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | TAKEDA PHARMS USA | 1997-09-30 | Yes | No | RX | AB | 
| (NDA) 020712 | 001 | CARBATROL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | TAKEDA PHARMS USA | 1997-09-30 | Yes | No | RX | AB | 
| (NDA) 020712 | 002 | CARBATROL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | TAKEDA PHARMS USA | 1997-09-30 | Yes | Yes | RX | AB | 
| (ANDA) 075712 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, CHEWABLE;ORAL | 100MG | TORRENT PHARMS | 2001-07-05 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 075714 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | CHARTWELL RX | 2002-06-05 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078592 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078592 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 076697 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 076697 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078986 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078986 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 078986 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB | 
| (NDA) 018927 | 001 | TEGRETOL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | NOVARTIS | 1987-12-18 | Yes | Yes | RX | AB | 
| (ANDA) 076729 | 001 | TERIL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | TARO | 2004-09-20 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 075687 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, CHEWABLE;ORAL | 100MG | TARO PHARM INDS | 2000-10-24 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 214277 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | NOVITIUM PHARMA | 2022-10-06 | No | No | RX | AB | 
            
          


