你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 申请号 | 产品号 | 商品名 | 活性成分 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 申请机构 | 批准时间 | 参比制剂 | 标准制剂 | 市场状态 | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANDA) 076697 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB |
| (NDA) 020712 | 003 | CARBATROL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | TAKEDA PHARMS USA | 1997-09-30 | Yes | No | RX | AB |
| (NDA) 020712 | 001 | CARBATROL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | TAKEDA PHARMS USA | 1997-09-30 | Yes | No | RX | AB |
| (ANDA) 075875 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | TARO | 2000-12-21 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 021710 | 001 | EQUETRO | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | VALIDUS PHARMS | 2004-12-10 | Yes | No | RX | |
| (NDA) 021710 | 002 | EQUETRO | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | VALIDUS PHARMS | 2004-12-10 | Yes | No | RX | |
| (ANDA) 076525 | 001 | TERIL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | TARO | 2003-09-26 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 206030 | 001 | CARNEXIVP | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SOLUTION;INTRAVENOUS | 200MG/20ML (10MG/ML) | LUNDBECK PHARMS LLC | 2016-10-07 | Yes | No | DISCN | |
| (ANDA) 075714 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | SUSPENSION;ORAL | 100MG/5ML | CHARTWELL RX | 2002-06-05 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078592 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078592 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078592 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | TEVA PHARMS | 2012-09-20 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 076697 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 076697 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | ANI PHARMS | 2011-05-20 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078986 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078986 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 078986 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | APOTEX INC | 2011-11-25 | No | No | RX | AB |
| (ANDA) 201106 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | TARO | 2013-06-21 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 201106 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | TARO | 2013-06-21 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 201106 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | TARO | 2013-06-21 | No | No | DISCN |



