你目前无法使用部分二次筛选功能
              请联系客服开通更多权限和功能!    
      
    	
    
        
    
    
      
    | 申请号 | 产品号 | 商品名  | 活性成分  | 活性成分 | 剂型/给药途径  | 规格/剂量 | 申请机构  | 批准时间  | 参比制剂  | 标准制剂  | 市场状态 | TE  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANDA) 077272 | 004 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 400MG | TORRENT PHARMS | 2005-12-07 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 076525 | 001 | TERIL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | TARO | 2003-09-26 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 213284 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | UNICHEM | 2022-08-22 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 071479 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | PLIVA | 1987-07-24 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 207798 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | UMEDICA | 2020-04-15 | No | No | RX | BX | 
| (ANDA) 075948 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | APOTEX | 2002-02-27 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 071696 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | ACTAVIS ELIZABETH | 1987-11-09 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 218221 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | BIONPHARMA | 2024-02-16 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 077272 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 100MG | TORRENT PHARMS | 2005-12-07 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 070429 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | WARNER CHILCOTT | 1987-01-02 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 070231 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | INWOOD LABS | 1986-08-14 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 207798 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 100MG | UMEDICA | 2020-04-15 | No | No | RX | BX | 
| (ANDA) 070541 | 001 | EPITOL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | TEVA | 1986-09-17 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 074649 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | TARO | 1996-10-03 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 216623 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | ALEMBIC | 2025-04-16 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 070300 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | USL PHARMA | 1986-05-15 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 016608 | 001 | TEGRETOL | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | NOVARTIS | 1982-01-01 | Yes | Yes | RX | AB | 
| (ANDA) 077272 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 300MG | TORRENT PHARMS | 2005-12-07 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 077272 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | TORRENT PHARMS | 2005-12-07 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 214328 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | RK PHARMA | 2021-08-16 | No | No | DISCN | 
            
          


