你目前无法使用部分二次筛选功能
              请联系客服开通更多权限和功能!    
      
    	
    
        
    
    
      
    | 申请号 | 产品号 | 商品名  | 活性成分  | 活性成分 | 剂型/给药途径  | 规格/剂量 | 申请机构  | 批准时间  | 参比制剂  | 标准制剂  | 市场状态 | TE  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANDA) 205571 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | ZYDUS PHARMS | 2019-02-07 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 205571 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | ZYDUS PHARMS | 2019-02-07 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 205571 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | ZYDUS PHARMS | 2019-02-07 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 215591 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | ZHEJIANG JIUZHOU | 2022-03-31 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 215591 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | ZHEJIANG JIUZHOU | 2022-03-31 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 215591 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | ZHEJIANG JIUZHOU | 2022-03-31 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 219072 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | YICHANG HUMANWELL | 2025-01-16 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 219072 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | YICHANG HUMANWELL | 2025-01-16 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 219072 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | YICHANG HUMANWELL | 2025-01-16 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 070429 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | WARNER CHILCOTT | 1987-01-02 | No | No | DISCN | |
| (NDA) 021710 | 001 | EQUETRO | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | VALIDUS PHARMS | 2004-12-10 | Yes | No | RX | |
| (NDA) 021710 | 003 | EQUETRO | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 300MG | VALIDUS PHARMS | 2004-12-10 | Yes | Yes | RX | |
| (NDA) 021710 | 002 | EQUETRO | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | VALIDUS PHARMS | 2004-12-10 | Yes | No | RX | |
| (ANDA) 070300 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | USL PHARMA | 1986-05-15 | No | No | DISCN | |
| (ANDA) 211623 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | UNIQUE PHARM | 2020-04-24 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 211623 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 100MG | UNIQUE PHARM | 2020-04-24 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 211623 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 200MG | UNIQUE PHARM | 2020-04-24 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 213284 | 001 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | UNICHEM | 2022-08-22 | No | No | RX | AB | 
| (ANDA) 207798 | 002 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET;ORAL | 200MG | UMEDICA | 2020-04-15 | No | No | RX | BX | 
| (ANDA) 216594 | 003 | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | 卡马西平 | TABLET, EXTENDED RELEASE;ORAL | 400MG | UMEDICA | 2022-08-18 | No | No | RX | AB | 
            
          


