你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 产品名称 | 规格 | 型号 | 包装规格 | 单位 | 价格(元) | 价格类型 | 生产企业 | 中标企业 | 中标省市 | 文件发布省市 | 发布日期 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 2020-08-19 | 省公共资源交... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 2020-08-19 | 省公共资源交... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 2020-12-28 | 关于做好黑龙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 陕西省 | 江苏省 | 2020-12-31 | 江苏省公共资... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 陕西省 | 江苏省 | 2021-01-20 | 省公共资源交... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 中标价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 2021-05-27 | 关于公示内蒙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 中标价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 2021-05-27 | 关于公示内蒙... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | Medtronic Inc | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | Medtronic Inc | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | Medtronic Inc | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 挂网价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-07-21 | 2021年第... |
| 植入式心律转复除颤器Implantabl... | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 参考价 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 四川省 | 四川省 | 2021-11-30 | 《关于更新部... |



