你目前无法使用部分二次筛选功能
      立即申请VIP,享用更多功能!
          
	
    
        
    
    
    
    
      
    | 省市 | 通用名 | 生产企业 | 广告批准文号 | 广告生效日期 | 广告失效日期 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 便携式多参数监护仪 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(文)第241203-05821号 | 2023-06-05 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 查看 | 
| 天津市 | 便携式多参数监护仪 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(文)第241203-05821号 | 2023-06-05 | 2024-12-03 | 查看 | 
| 天津市 | 无 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(文)第241203-03264号 | 2022-04-25 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 查看 | 
| 天津市 | 无 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(文)第241203-03264号 | 2022-04-25 | 2024-12-03 | 查看 | 
| 湖南省 | 无 | 湖南安羽医疗科技有限公司 | 湘械广审(文)第250723-00734号 | 2020-12-31 | 2025-07-23 | 查看 | 
| 广东省 | 病人监护仪、多参数监护仪、多参数数字遥测收发器、数字式十八导心电图机、血气生化分析仪、磁敏免疫分析仪、便携式全数字彩色超声诊断系统 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械广审(文)第230130-05543号 | 2020-11-24 | 2023-01-30 | 查看 | 
| 广东省 | 中央监护系统、病人监护仪、多参数监护仪、多参数数字遥测收发器、病人监护仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械广审(文)第230130-04284号 | 2020-10-15 | 2023-01-30 | 查看 | 
| 广东省 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 粤械广审(文)第250329-04084号 | 2020-10-10 00:00:00 | 2025-03-29 00:00:00 | 查看 | 
| 广东省 | 麻醉深度多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 粤械广审(文)第250329-04085号 | 2020-10-10 00:00:00 | 2025-03-29 00:00:00 | 查看 | 
| 广东省 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 粤械广审(文)第250329-04084号 | 2020-10-10 | 2025-03-29 | 查看 | 
| 广东省 | 麻醉深度多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 粤械广审(文)第250329-04085号 | 2020-10-10 | 2025-03-29 | 查看 | 
| 广东省 | 多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 粤械广审(文)第230417-04087号 | 2020-10-10 | 2023-04-17 | 查看 | 
| 湖南省 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 湘械广审(文)第230301-00343号 | 2020-08-31 | 2023-03-01 | 查看 | 
| 广东省 | 磁敏免疫分析仪、血气生化分析仪、便携式全数字彩色超声诊断系统、多参数监护仪、病人监护仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械广审(文)第230130-01668号 | 2020-06-19 | 2023-01-30 | 查看 | 
| 广东省 | 病人监护仪、多参数监护仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械广审(文)第230130-01216号 | 2020-06-05 | 2023-01-30 | 查看 | 
| 广东省 | 多参数监护仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械广审(文)第230228-00563号 | 2020-05-08 | 2023-02-28 | 查看 | 
| 安徽省 | 麻醉深度多参数监护仪 | 合肥诺和电子科技有限公司 | 皖医械广审(文)第2019110252号 | 2019-11-13 | 2020-11-12 | 查看 | 
| 湖北省 | 多参数监护仪 | 武汉思创电子有限公司 | 鄂医械广审(文)第2019111197号 | 2019-11-11 | 2020-11-10 | 查看 | 
| 江苏省 | 多参数监护仪 | 徐州天飞电子设备有限公司 | 苏医械广审(文)第2019114822号 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | 查看 | 
| 湖南省 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 湘医械广审(文)第2019100319号 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 查看 | 
            
          


