你目前无法使用部分二次筛选功能
立即申请VIP,享用更多功能!
| 项目名称 | 项目类别 | 编码 | 发布年份 | 发布省份 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便民门诊 | 一般医疗服务 | 110100001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 普通门诊诊察费 | 一般医疗服务 | 110200001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 专家门诊诊察费 | 一般医疗服务 | 110200002 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 副主任医师 | 一般医疗服务 | 110200002a | 2025 | 山东 | 查看 |
| 主任医师 | 一般医疗服务 | 110200002b | 2025 | 山东 | 查看 |
| 急诊诊察费 | 一般医疗服务 | 110200003 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 门急诊留观诊察费 | 一般医疗服务 | 110200004 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 住院诊察费 | 一般医疗服务 | 110200005 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 住院诊察费(临床药学) | 一般医疗服务 | 110200005a | 2025 | 山东 | 查看 |
| 药学门诊诊察费 | 一般医疗服务 | 110200007 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 主管药师 | 一般医疗服务 | 110200007a | 2025 | 山东 | 查看 |
| 副主任药师 | 一般医疗服务 | 110200007b | 2025 | 山东 | 查看 |
| 主任药师 | 一般医疗服务 | 110200007c | 2025 | 山东 | 查看 |
| 急诊监护费 | 一般医疗服务 | 110300001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 院前急救费 | 一般医疗服务 | 110400001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 体检费 | 一般医疗服务 | 110500001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 人体生物刺激反馈检测 | 一般医疗服务 | 110500002 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 救护车费 | 一般医疗服务 | 110600001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 病房床位费 | 一般医疗服务 | 110900001 | 2025 | 山东 | 查看 |
| 四人间以上 | 一般医疗服务 | 110900001a | 2025 | 山东 | 查看 |



