你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 登记号 | 试验题目 | 药物名称 | 适应症 | 试验状态 | 试验分期 | 申办单位 | 试验机构 | 首次公示信息日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR20181087 | 马抗狂犬病免疫球蛋白(F(ab’)2)注射液人体药代动力学研究 | 查看 | 用于配合狂犬病疫苗对疯动物严重咬伤如头、脸、颈部或多部位咬伤者进行预防注射。 | 进行中(尚未招募) | 1期 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 云南省中医医院临床药理研究中心 | 2018-07-10 |
| CTR20140549 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab’)2)预防破伤风感染短期被动免疫的有效性和安全性的随机、双盲、平行、阳性对照多中心临床试验 | 查看 | 用于预防和治疗破伤风梭菌感染的短期被动免疫 | 已完成 | 3期 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 北京大学人民医院;北京大学人民医院 | 2019-03-19 |
| CTR20132890 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab’)2)人体药代动力学试验 | 查看 | 用于预防和治疗破伤风梭菌感染的短期被动免疫 | 已完成 | 其他 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 成都军区昆明总医院药学部;成都军区昆明总医院药学部 | 2015-12-21 |
| CTR20132837 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab’)2)皮试阳性发生率观察 | 查看 | 用于预防和治疗破伤风梭菌感染的短期被动免疫 | 已完成 | 其他 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 成都军区昆明总医院药学部;成都军区昆明总医院药学部 | 2014-07-07 |
| ChiCTR2500105791 | 马破伤风免疫球蛋白F(ab′)2被动免疫制剂安全性评价的玉溪市单中心探索研究 | 查看 | 破伤风 | 尚未开始 | 4期 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 玉溪市人民医院 | 2025-07-10 |



