你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 登记号 | 试验题目 | 药物名称 | 适应症 | 试验状态 | 试验分期 | 申办单位 | 试验机构 | 首次公示信息日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiCTR-IIR-17013902 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片在健康成年受试者中的随机、开放、单次给药、三周期、部分重复交叉空腹/餐后状态下生物等效性试验 | 查看 | 重度抑郁障碍 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 吉林大学第一医院 | 2017-12-13 |
| ChiCTR1900022104 | 在健康受试者中评价苯甲酸复格列汀片与盐酸二甲双胍片单用及联合用药药代动力学研究 | 查看 | 2型糖尿病 | 进行中 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 吉林大学第一医院 | 2019-03-25 |
| ChiCTR2000033616 | 评价苯甲酸复格列汀片在经二甲双胍治疗不能有效控制血糖的2型糖尿病患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅲ期临床研究 | 查看 | 2型糖尿病 | 进行中 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 北京大学第一医院 | 2020-06-07 |
| ChiCTR2000034246 | S086片治疗轻、中度原发性高血压的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂和阳性药平行对照、多中心II期临床研究 | 查看 | 轻、中度原发性高血压 | 进行中 | 2期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2020-06-29 |
| ChiCTR2000034343 | 评价苯甲酸复格列汀片在经饮食和运动不能有效控制血糖的2型糖尿病患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂/阳性药平行对照Ⅲ期临床研究 | 查看 | 2型糖尿病 | 进行中 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2020-07-02 |
| ChiCTR2000036014 | S086片治疗轻、中度原发性高血压的II期临床研究 | 查看 | 轻、中度原发性高血压 | 尚未开始 | 2期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2020-08-21 |
| ChiCTR2000040431 | SAL-0951片治疗非透析慢性肾脏病肾性贫血的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究 | 查看 | 肾性贫血 | 尚未开始 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广东省人民医院 | 2020-11-28 |
| ChiCTR2000040491 | 在健康中国受试者中评价单次和多次口服SAL-0951片的药代动力学、药效动力学特征和安全性、耐受性的开放、剂量递增的I期临床研究 | 查看 | 肾性贫血 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 北京大学第三医院 | 2020-12-01 |
| ChiCTR2100046267 | 评价S086片在中国健康受试者体内的药代/药效动力学特征、安全性和耐受性的单中心、随机、开放、阳性对照、平行设计的I期临床研究 | 查看 | 心衰、高血压 | 进行中 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 吉林大学第一医院 | 2021-05-12 |
| ChiCTR2100049778 | SAL0104胶囊在中国健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效动力学特征的Ⅰ期临床试验 | 查看 | 血栓性疾病 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 北京大学第三医院 | 2021-08-09 |
| ChiCTR2100051183 | S086片治疗轻、中度原发性高血压的有效性和安全性的随机、双盲、阳性药平行对照、多中心Ⅲ期临床研究 | 查看 | 轻、中度原发性高血压 | 进行中 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2021-09-15 |
| ChiCTR2200057843 | 评价注射用重组人甲状旁腺素(1-34)[56.5 μg](SAL056)治疗骨折高风险的绝经后妇女骨质疏松症患者的有效性和安全性的多中心、随机、开放、阳性药平行对照的Ⅲ期临床试验 | 查看 | 绝经后妇女骨质疏松 | 进行中 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 上海市第六人民医院 | 2022-03-19 |
| ChiCTR2200061583 | S086片治疗射血分数减少的慢性心衰患者(HFrEF)的有效性和安全性的随机、双盲、阳性药平行对照、多中心Ⅲ期临床研究 | 查看 | 射血分数减少的慢性心衰 | 尚未开始 | 3期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2022-06-29 |
| ChiCTR2200065754 | SAL0112片在中国健康受试者及2型糖尿病患者中的首次人体临床研究 | 查看 | 2型糖尿病 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 北京医院 | 2022-11-14 |
| ChiCTR2200066375 | SAL0104胶囊在中国健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效学特征的I期临床试验 | 查看 | 血栓性疾病的预防及治疗 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 北京大学第三医院 | 2022-12-02 |
| ChiCTR2300070847 | 评价SAL0119片单次口服给药在中国健康受试者中安全性、耐受性和药代动力学特征的随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增的I期临床研究 | 查看 | 类风湿关节炎、强直性脊柱炎 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 四川大学华西医院 | 2023-04-24 |
| ChiCTR2400088054 | SAL0120片与达格列净片在健康受试者中的单中心、开放、单独及联合用药的比较药代动力学研究 | 查看 | IgA 肾病 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳市人民医院 | 2024-08-09 |
| ChiCTR2400094391 | 健康受试者单次空腹口服阿利沙坦酯氨氯地平片的生物等效性研究 | 查看 | 高血压 | 尚未开始 | 1期 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | 2024-12-22 |
| ChiCTR2500097378 | 评价SAL0120片治疗慢性肾脏病(CKD)患者有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照的II期临床研究 | 查看 | 慢性肾脏病 | 进行中 | 其他 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 四川大学华西医院 | 2025-02-18 |
| ChiCTR2500109077 | 沙库巴曲阿利沙坦氨氯地平片与沙库巴曲阿利沙坦钙片联合苯磺酸氨氯地平片的生物等效性研究 | 查看 | 原发性高血压 | 尚未开始 | 其他 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | 2025-09-11 |



