你目前无法使用部分二次筛选功能
请联系客服开通更多权限和功能!
| 登记号 | 试验题目 | 药物名称 | 适应症 | 试验状态 | 试验分期 | 申办单位 | 试验机构 | 首次公示信息日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR20254160 | 评价注射用HRS-9190用于麻醉诱导期肌松的有效性和安全性Ⅱ期临床试验 | 查看 | 需全身麻醉且气管插管的受试者 | 进行中(尚未招募) | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 温州医科大学附属第一医院;中南大学湘雅三医院 | 2025-10-24 |
| CTR20254212 | HRS-4642联合抗肿瘤药物治疗一线晚期胰腺癌 | 查看 | 晚期或转移性胰腺癌 | 进行中(尚未招募) | 3期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2025-10-24 |
| CTR20254157 | HRS-4508联合其他抗肿瘤治疗在非小细胞肺癌受试者中的安全性、耐受性及有效性的开放、多中心的II期临床研究 | 查看 | 肺癌 | 进行中(尚未招募) | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 上海市胸科医院;浙江省肿瘤医院 | 2025-10-22 |
| CTR20254140 | 注射用HRS-2183在中国健康受试者中单、多次给药的安全性、耐受性、药代动力学研究 | 查看 | 革兰阴性菌引起的治疗选择有限或无治疗选择的严重感染(包括碳青霉烯耐药菌感染) | 进行中(尚未招募) | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 山东大学齐鲁医院;山东大学齐鲁医院 | 2025-10-22 |
| ChiCTR2500110505 | 阿得贝利单抗联合SOX新辅助治疗局部晚期可切除胃或胃食管腺癌的单臂、多中心临床研究 | 查看 | 胃或胃食管腺癌 | 尚未开始 | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港市第一人民医院 | 2025-10-14 |
| ChiCTR2500110188 | 一项评估卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼及放疗一线治疗晚期黏膜黑色素瘤的有效性和安全性的前瞻性、多中心、单臂、开放的临床研究 | 查看 | 黑色素瘤 | 尚未开始 | 其他 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 南京鼓楼医院 | 2025-10-10 |
| CTR20253819 | HRS-2329治疗RAS突变或扩增的晚期实体瘤受试者的I期临床研究 | 查看 | RAS突变或扩增的晚期实体瘤 | 进行中(尚未招募) | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 天津市肿瘤医院 | 2025-09-29 |
| ChiCTR2500110035 | 基于伊立替康脂质体的XELIRI方案联合贝伐珠单抗治疗转移性结直肠癌患者的有效性和安全性临床研究 | 查看 | 转移性结直肠癌 | 已完成 | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 天津市人民医院 | 2025-09-29 |
| ChiCTR2500109343 | 阿得贝利单抗联合化疗用于局部晚期食管鳞癌围手术期辅助治疗的临床研究 | 查看 | 食管鳞癌 | 尚未开始 | 4期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 南京医科大学第一附属医院 | 2025-09-17 |
| ChiCTR2500109258 | 阿得贝利单抗联合化疗新辅助治疗食管鳞癌单臂、探索性临床研究 | 查看 | 食管鳞癌 | 进行中 | 4期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 山东省立医院 | 2025-09-16 |
| ChiCTR2500109318 | 阿得贝利单抗治疗经ICIs治疗后进展的NSCLC研究 | 查看 | 非小细胞肺癌 | 尚未开始 | 4期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 安庆市立医院 | 2025-09-16 |
| CTR20253683 | SHR2554片联合其他抗肿瘤治疗在非小细胞肺癌受试者中的II期临床研究 | 查看 | 非小细胞肺癌 | 进行中(招募中) | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中山大学肿瘤防治中心 | 2025-09-10 |
| ChiCTR2500108745 | 阿得贝利单抗联合夫那奇珠单抗一线维持治疗广泛期小细胞肺癌的前瞻性、单中心、单臂临床研究 | 查看 | 小细胞肺癌 | 尚未开始 | 4期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 南京医科大学第一附属医院 | 2025-09-04 |
| CTR20253307 | HRS-6093在携带KRAS G12D突变的晚期实体瘤受试者中的I期临床研究 | 查看 | 携带KRAS G12D突变的晚期实体瘤患者 | 进行中(尚未招募) | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2025-08-28 |
| CTR20253332 | HRS-4508联合其他抗肿瘤治疗实体瘤的开放、多中心的IB/II期临床研究 | 查看 | 实体瘤 | 进行中(尚未招募) | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 2025-08-25 |
| CTR20253376 | HRS-7172治疗RAS突变或扩增的晚期实体瘤受试者的I期临床研究 | 查看 | 携带RAS突变或扩增的晚期实体瘤患者 | 进行中(招募中) | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 2025-08-21 |
| CTR20253182 | HRS-9190的安全性、耐受性、药代动力学和药效学研究 | 查看 | 用于全身麻醉诱导期气管插管及维持术中骨骼肌松弛 | 进行中(招募中) | 1期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中南大学湘雅三医院;中南大学湘雅三医院 | 2025-08-11 |
| CTR20253019 | SHR2554片联合其他抗肿瘤治疗在晚期胃癌或胃食管结合部癌(GC/GEJC)受试者中的II期临床研究 | 查看 | 晚期胃癌或胃食管结合部癌(GC/GEJC) | 进行中(招募中) | 2期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院;郑州大学第一附属医院 | 2025-08-01 |
| ChiCTR2500106834 | 艾玛昔替尼治疗中重度活动性类风湿关节炎有效性及安全性的前瞻性、多中心研究(IMPROVE-RA) | 查看 | 类风湿关节炎 | 尚未开始 | 4期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 2025-07-30 |
| ChiCTR2500106751 | 预测晚期胃癌行卡瑞利珠单抗、阿帕替尼联合XELOX方案转化治疗的疗效及预后模型构建 | 查看 | 胃癌 | 尚未开始 | 其他 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2025-07-29 |



