| 药品名称 | 生产企业 | 广告批准文号 | 处方分类 | 药品批准文号 | 省市 | 广告生效日期 | 广告失效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柴胡颗粒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 京药广审(文)第251208-04933号 | 非处方药 | 北京 | 2025-01-25 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 川药广审(文)第250507-02325号 | 非处方药 | 国药准字Z51020030 | 四川 | 2024-07-19 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 好医生药业集团有限公司 | 川药广审(文)第250627-02221号 | 非处方药 | 国药准字Z51021348 | 四川 | 2024-05-20 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 川药广审(文)第251018-02094号 | 非处方药 | 国药准字Z51022120 | 四川 | 2024-03-26 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 川药广审(文)第251018-02095号 | 非处方药 | 国药准字Z51022120 | 四川 | 2024-03-26 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川子仁制药有限公司 | 川药广审(文)第251022-01835号 | 非处方药 | 国药准字Z51020264 | 四川 | 2023-11-02 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 川药广审(文)第250507-01633号 | 非处方药 | 国药准字Z51020030 | 四川 | 2023-06-29 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 好医生药业集团有限公司 | 川药广审(视)第250627-00133号 | 非处方药 | Z51021348 | 四川 | 2023-06-20 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 渝药广审(文)第250616-00693号 | 非处方药 | 国药准字Z50020263 | 重庆 | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 查看 |
| 小柴胡颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 渝药广审(文)第250608-00645号 | 非处方药 | 国药准字Z50020263 | 重庆 | 2023-06-08 | 2025-06-08 | 查看 |
| 小柴胡颗粒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 桂药广审(文)第250303-01518号 | 非处方药 | 国药准字Z45020882 | 广西 | 2023-03-01 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 桂药广审(文)第250303-01517号 | 非处方药 | 国药准字Z45020882 | 广西 | 2023-03-01 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川子仁制药有限公司 | 川药广审(视)第251022-00107号 | 非处方药 | 国药准字Z51020264 | 四川 | 2023-02-09 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 川药广审(文)第241225-01426号 | 非处方药 | 国药准字Z51020237 | 四川 | 2023-01-12 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 山西华康药业股份有限公司 | 晋药广审(文)第250330-00874号 | 非处方药 | 国药准字Z14020106 | 山西 | 2023-01-10 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 川药广审(文)第250507-01411号 | 非处方药 | 国药准字Z51020030 | 四川 | 2023-01-03 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 川药广审(文)第250507-01410号 | 非处方药 | 国药准字Z51020030 | 四川 | 2023-01-03 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 川药广审(文)第250507-01412号 | 非处方药 | 国药准字Z51020030 | 四川 | 2023-01-03 | 查看 | |
| 小柴胡颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 渝药广审(文)第241215-01117号 | 非处方药 | 国药准字Z50020263 | 重庆 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 查看 |
| 小柴胡颗粒 | 北京九龙制药有限公司 | 京药广审(文)第251022-02332号 | 非处方药 | 北京 | 2022-11-17 | 2025-10-22 | 查看 |



