商品分类 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 |
---|---|
最惠国税率(%) | 2 |
普通税率(%) | 30 |
退税率(%) | 13 |
增值税(%) | 13 |
计量单位 | 千克 |
监管条件 | |
申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
商品名称详细 | 暂无权限 |
商品分类 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 |
---|---|
最惠国税率(%) | 2 |
普通税率(%) | 30 |
退税率(%) | 13 |
增值税(%) | 13 |
计量单位 | 千克 |
监管条件 | |
申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
商品名称详细 | 暂无权限 |