关于执行部分企业集中带量采购品种主动降价结果的通知
【类型】 动态
【基药】 暂无权限
【所在地区】 辽宁
【项目级别】 暂无权限
【发布日期】 2025-06-13
【来源】 辽宁省药品和医用耗材集中采购网
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业主动下调“集中带量采购”产品挂网价格的申请。经研究,同意企业降价申请,全省医疗卫生机构6月18日零时起执行新采购价格。药品具体信息如下:
流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 执行区域 | 调整后挂网价格 | 投标企业 |
217579 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 12片/盒 | 全省 | 3.81 | 瀚晖制药有限公司 |
235137 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 24片/盒 | 全省 | 7.62 | 瀚晖制药有限公司 |
176925 | 厄贝沙坦片 | 0.075g | 12片/盒 | 全省 | 2.24 | 瀚晖制药有限公司 |
235138 | 厄贝沙坦片 | 0.075g | 24片/盒 | 全省 | 4.48 | 瀚晖制药有限公司 |
227751 | 来曲唑片 | 2.5mg | 30片/盒 | 沈阳市、本溪市、丹东市、锦州市、阜新市、辽阳市、葫芦岛市 | 52.68 | 浙江海正药业股份有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年6月13日