关于执行枣仁安神液等64个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到江苏聚荣制药集团有限公司等企业投标的64个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于06月18日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 278094 | 枣仁安神液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 82.26 |
2 | 292650 | 枣仁安神液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 438.72 |
3 | 216469 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 赤峰源生药业有限公司 | 23.00 |
4 | 287766 | 复方双花口服液 | 北京康益药业有限公司 | 78.00 |
5 | 248393 | 复方双花口服液 | 北京康益药业有限公司 | 39.00 |
6 | 230684 | 银杏叶片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 123.52 |
7 | 236975 | 葡醛酸钠注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 27.80 |
8 | 227736 | 塞来昔布胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 6.29 |
9 | 286039 | 塞来昔布胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 9.29 |
10 | 272718 | 注射用盐酸去甲万古霉素 | 浙江浙北药业有限公司 | 97.11 |
11 | 280264 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 成都明日制药有限公司 | 49.25 |
12 | 281849 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.84 |
13 | 281851 | 尼莫地平注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.52 |
14 | 238784 | 注射用卡络磺钠 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 34.70 |
15 | 286043 | 塞来昔布胶囊 | 湖南诺纳医药科技有限公司 | 7.90 |
16 | 224957 | 格列本脲片 | 山西汾河制药有限公司 | 5.38 |
17 | 270513 | 注射用舒巴坦钠 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 40.50 |
18 | 229999 | 联苯苄唑溶液 | 江西普丽尔药业有限公司 | 44.67 |
19 | 247751 | 维生素B1注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 5.90 |
20 | 283304 | 注射用泮托拉唑钠 | 武汉天安医药科技有限公司 | 69.84 |
21 | 283302 | 注射用泮托拉唑钠 | 武汉天安医药科技有限公司 | 95.26 |
22 | 283394 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 成都硕德药业有限公司 | 30.67 |
23 | 202692 | 依帕司他片 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 32.80 |
24 | 297012 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 93.48 |
25 | 254251 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.45 |
26 | 254252 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 8.68 |
27 | 278199 | 枸橼酸托法替布片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10.36 |
28 | 225385 | 缬沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.80 |
29 | 225386 | 缬沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.44 |
30 | 227528 | 缬沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.76 |
31 | 234287 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.45 |
32 | 234288 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 8.68 |
33 | 252166 | 磷酸西格列汀片 | 中寰医药有限公司 | 150.63 |
34 | 218719 | 恩替卡韦分散片 | 江西科睿药业有限公司 | 43.24 |
35 | 192594 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 浙江医学科技开发有限公司 | 19.34 |
36 | 283210 | 氢溴酸高乌甲素注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 10.79 |
37 | 240587 | 莫匹罗星软膏 | 福元药业有限公司 | 10.59 |
38 | 233976 | 莫匹罗星软膏 | 福元药业有限公司 | 20.12 |
39 | 240588 | 莫匹罗星软膏 | 福元药业有限公司 | 29.29 |
40 | 240125 | 复方α-酮酸片 | 上海新黄河制药有限公司 | 171.50 |
41 | 202076 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 1988.00 |
42 | 296254 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 乐明药业(苏州)有限公司 | 68.97 |
43 | 280493 | 硝酸咪康唑乳膏 | 唐山利康药业有限责任公司 | 11.79 |
44 | 238643 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 1169.41 |
45 | 271078 | 盐酸二甲双胍片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 7.41 |
46 | 221677 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 湖南九典制药股份有限公司 | 29.84 |
47 | 222229 | 盐酸普拉克索片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 15.77 |
48 | 286079 | 盐酸普拉克索片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 31.55 |
49 | 223006 | 盐酸普拉克索片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 46.76 |
50 | 283924 | 氨苄西林丙磺舒胶囊 | 长春璞元药业有限公司 | 12.27 |
51 | 234827 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 齐鲁制药有限公司 | 31.80 |
52 | 234828 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 齐鲁制药有限公司 | 62.01 |
53 | 251694 | 己酮可可碱缓释片 | 石家庄四药有限公司 | 49.20 |
54 | 270871 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 92.38 |
55 | 271419 | 葡萄糖注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.99 |
56 | 278630 | 注射用拉氧头孢钠 | 杭州森泽医药科技有限公司 | 24.22 |
57 | 272224 | 氨基己酸注射液 | 吉林四环制药有限公司 | 37.56 |
58 | 295950 | 补肾益脑胶囊 | 通化惠康生物制药有限公司 | 55.56 |
59 | 287704 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 南京丰恺思药物研发有限公司 | 3.77 |
60 | 270897 | 藿香正气合剂 | 湖北太子药业有限公司 | 57.87 |
61 | 249145 | 维A酸乳膏 | 南京臣功制药股份有限公司 | 7.09 |
62 | 285991 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 41.34 |
63 | 278086 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 江苏华瀚医药科技有限公司 | 38.92 |
64 | 278087 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 江苏华瀚医药科技有限公司 | 33.08 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年06月13日