受理号 | JQD1901870 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器械名称 | 液晶视力表 | ||||||||||||||||
企业名称 | 株式会社トプコン | ||||||||||||||||
办理状态 | 审批完毕 | ||||||||||||||||
状态开始时间 | 2019-10-28 | ||||||||||||||||
收费情况 | 暂无权限 | ||||||||||||||||
费用收到日 | 暂无权限 | ||||||||||||||||
受理日期 | 暂无权限 | ||||||||||||||||
主审专家 | 暂无权限 | ||||||||||||||||
审评状态 | 暂无权限 | ||||||||||||||||
批件发布 |
|
||||||||||||||||
批件邮寄 |
|
扩展信息