产品名称(中文) | 超声诊断系统和探头 |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 结构:a)超声主机;b)监视器;c)控制面板;d)盒式磁带录象机;e)脚踏开关;f)系统软件;g)探头性能:依照GB10152-1997“B型超声诊断设备”规定属(A)档;a)主机成像模式:二维灰阶、实时三维、组织谐波、SonosCT平面成像、同步M模式、脉冲波和连续波多普勒、器官多普勒成像、彩色多普勒血流; b)图像帧频:大于500帧/分钟;c)图像显示: 上/下,左/右反转,多种格式影像显示(1/3-2/3,1/2-1/2,2/3-1/3,50/50和全屏d)探测深度:1-38.5cm。 |
适用范围/预期用途 | 该产品适用于内科、妇产科、儿科等胸、腹部的超声诊断。 |
型号规格 | 主机: iU 22 探头:L8-4,L12-5,L17-5,C5-2,C8-5,C9-4,S4-1,S3-1,C8-4v,C9-5sec,3D9-3v,V6-2 |
注册证编号 | 国食药监械(进)字2004第3230502号(更) |
注册人名称(英文) | Philips Ultrasound, INC. |
注册人住所 | 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA. 98021-8431 USA |
生产地址 | 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA. 98021-8431 USA |
代理人名称 | 飞利浦电子香港有限公司 |
编码代号 | 暂无权限 |
管理类别 | Ⅲ |
备注 | 规格型号内容: "3D6-2" 变更为“V6-2”;注册证由“国食药监械(进)字2004第3230502号”变更为“国食药监械(进)字2004第3230502号(更)“;原证自发证之日起作废。 |
批准日期 | 2004-04-05 |
有效期至 | 2008-04-05 |


进口器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
超声诊断系统和探头:
扩展信息